* | PRECIOS | RUBRO | MARCA | CÓDIGO | LINK |
---|---|---|---|---|---|
FIBROPLUS Blanco 3mm | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 5.5 Blanco | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 15 Blanco | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 Blanco | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 25 Blanco | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 Blanco Ranurado | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 3 Crudo | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 5 Crudo | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 9 Crudo | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 12 Crudo | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 15 Crudo | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 Crudo | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 25 Crudo | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 5 Basico | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 Basico | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 5.5 Medio | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 Medio | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 5.5 Premium | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 Premium | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDP 18 Feelwood | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDP 38 Feelwood | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Blanco Alpino Gloss | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Gris Macadan Gloss | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Negro Gloss | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Rojo Cereza Gloss | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Gris Arcilla Gloss | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Blanco Alpino Mate | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Gris Macadan Mate | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Negro Mate | #N/A | Placas | EGGER | ||
MDF 18 PerfectSense Gris Arcilla Mate | #N/A | Placas | EGGER | ||
COMPACT 8 Blanco Alpino | #N/A | Placas | EGGER | ||
COMPACT 13 Blanco Alpino Spolido | #N/A | Placas | EGGER | ||
COMPACT 13 Gris Sombra | #N/A | Placas | EGGER | ||
PVC 22 x 0.45 Blanco | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 22 x 1.00 Blanco | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 22 x 2.00 Blanco | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 40 x 0.45 Blanco | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 40 x 2.00 Blanco | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 22 x 0.45 Color | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 22 x 1.00 Color | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 22 x 2.00 Color | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 40 x 0.45 Color | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 40 x 2.00 Color | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 23 x 0.80 FeelWood | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 23 x 2.00 FeelWood | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 23 x 0.80 FeelWood Testa | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 43 x 0.80 FeelWood | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 43 x 2.00 FeelWood | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 43 x 0.80 FeelWood Testa | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 23 x 1.00 PerfectSense | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC 23 x 2.00 PerfectSense | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC AirFusion 23 x 1.00 Blanco | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC AirFusion 23 x 1.00 Color | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC AirFusion 23 x 1.00 PerfectSense | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC Accent 23 x 1.30 Doppia Negro-Oro | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC Accent 23 x 1.30 Doppia Negro-Natural | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC Accent 23 x 1.30 Doppia Blanco-Natural | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
PVC Accent 23 x 1.30 Multiplex Negro | #N/A | Tapacantos | EGGER | ||
Egger Eurodecor Linea Blanco MDF 18mm 1,83x2,60 PG01 | #N/A | Placasur | |||
Egger Eurodecor Linea Blanco MDF 15mm 1,83x2,60 PG01 | #N/A | Placasur | |||
Egger Eurodecor Linea Blanco MDF 5,5mm 1,83x2,60 PG01 | #N/A | Placasur | |||
Canto PVC Blanco 22x1mm | #N/A | Placasur | |||
Tornillo 3,5x40 Amarillo - cj. 7500 blt. 1 | #N/A | Tornillos | Eurohard | EHTOG3540A | |
Tornillo 3,5x40 Amarillo - unidad | #N/A | Tornillos | Eurohard | EHTO3540A | |
Tornillo 4x16 Blanco - cj. 1250 blt. 24 | #N/A | Tornillos | Eurohard | EHTO416B | |
Tornillo 4x16 Blanco - unidad | #N/A | Tornillos | Eurohard | EHTO416B | |
Tornillo 4x50 Amarillo - cj. 350 blt. 16 | #N/A | Tornillos | Eurohard | EHTO450A | |
Tornillo 4x50 Amarillo - unidad | #N/A | Tornillos | Eurohard | EHTO450A | |
Tubo Oval Aluminio x 3 mts x 1un | #N/A | Perfiles Aluminio | Eurohard | ||
Tubo Oval Aluminio x 3 mts x 5un | #N/A | Perfiles Aluminio | Eurohard | EHPATOX5 | |
Soporte Lateral Tubo Oval Niquel x1un | #N/A | Placard | Eurohard | ||
Soporte Lateral Tubo Oval Niquel Cj X2000u | #N/A | Placard | Eurohard | EHSOTOF | |
CARPI - MDF 18 Brillato Bianco 2,75x1,22 | #N/A | ||||
CARPI - PVC Brillato Bianco 22x1 | #N/A | ||||
Melamina MDF 5,5mm Blanco | #N/A | ||||
Melamina MDF 15 Blanca | #N/A | ||||
Melamina MDF 18 Blanca | #N/A | ||||
Melamina MDF 18 Nature | #N/A | ||||
PVC 22 x 0,45 - Color | #N/A | ||||
PVC 22 x 2mm - Color | #N/A | ||||
PVC Rauvisio 22 x 1.3mm - Blanco | #N/A | ||||
PVC 22 x 0,45 - Color - SIN PEGAR | #N/A | ||||
PVC 22 x 2mm - Color - SIN PEGAR | #N/A | ||||
Rauvisio Brilliant 280 x 130 x 18 - Blanco | #N/A | ||||
Rauvisio Radiant 280 x 130 x 18 - Blanco | #N/A | ||||
Canto PVC Rauvisio 22 x 1,3mm - Blanco | #N/A | ||||
Canteado (x Mt Lineal) | #N/A | ||||
Canteado (x Mt Lineal) de Retazo | #N/A | ||||
Canteado Doble Placa (xmt Lineal) | #N/A | ||||
Canteado Mixto (xmt Lineal) | #N/A | ||||
Cortes | #N/A | ||||
Cortes --plus-- | #N/A | ||||
Cortes de Retazos | #N/A | ||||
Listón 1,5x1,5" (30x30) alamo cepillado | #N/A | ||||
Listón 1x2" alamo cepillado | #N/A | ||||
Listón 1x3" alamo cepillado | #N/A | ||||
Listón 2x2" alamo cepillado | #N/A | ||||
Listón 2x3" alamo cepillado | #N/A | ||||
Guarda de Pino de 12x92 x 3m (Tauil) | #N/A | ||||
Guardasilla de pino x 3m | #N/A | ||||
Guardasilla de pino 20x100 x 3m | #N/A | ||||
Diferencia Bisagras - N y CS - Rotech | #N/A | Bisagras | Rotech | Herrajes | |
Diferencia Correderas - N y O - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Diferencia Correderas - N y OLM - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Bisagra cazoleta economica 35mm - Rotech | #N/A | Bisagras | Rotech | Herrajes | |
Bisagra cierre suave - Rotech | #N/A | Bisagras | Rotech | Herrajes | |
Bisagra cierre suave 3D sistema clip - Rotech | #N/A | Bisagras | Rotech | Herrajes | |
Bisagra cierre suave base oculta 3D - Rotech | #N/A | Bisagras | Rotech | Herrajes | |
Guia oculta cierre suave 3D de 35cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia oculta cierre suave 3D de 40cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia oculta cierre suave 3D de 45cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia oculta cierre suave 3D de 50cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica de 25cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica de 30cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica de 35cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica de 40cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica de 45cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica de 50cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica reforzada de 45cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica reforzada de 50cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica cierre suave de 30cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica cierre suave de 35cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica cierre suave de 40cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica cierre suave de 45cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica cierre suave de 50cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica push open de 45cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Corredera telescopica push open de 50cm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia con lateral metálico de 50cm Bajo 67mm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia con lateral metálico de 50cm Medio 127mm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia con lateral metálico de 50cm Alto 191mm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia con lateral metálico de 45cm Bajo 67mm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia con lateral metálico de 45cm Medio 127mm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Guia con lateral metálico de 45cm Alto 191mm - Rotech | #N/A | Correderas | Rotech | Herrajes | |
Pistón de gas 60N - Rotech | #N/A | Piston | Rotech | Herrajes | |
Pistón de gas 80N - Rotech | #N/A | Piston | Rotech | Herrajes | |
Pistón de gas 100N - Rotech | #N/A | Piston | Rotech | Herrajes | |
Bisagras | |||||
Bisagras Cazoleta 35mm Codo 0 - 110º - Normal - Acme | #N/A | ||||
Bisagras Cazoleta 35mm Codo 0 - 110º - Cierre Suave Puente 3D - CONSUM | #N/A | ||||
Bisagras Cazoleta 35mm Codo 0 - 180º - Normal - ACME | #N/A | ||||
Bisagras Cazoleta 35mm Codo 0 - 180º - Cierre Suave | #N/A | ||||
Bisagras Cazoleta 35mm Codo 0 - 110º - Normal - Hafele 311.60.520 | #N/A | ||||
Bisagras Cazoleta 35mm Codo 0 - 110º - Cierre Suave - Hafele 311.60.525 | #N/A | ||||
bisagras push | #N/A | ||||
Correderas | |||||
Correderas Telescopicas de 50cm - Normal - Acme | #N/A | ||||
Correderas Telescopicas de 50cm - Cierre Suave - Acme | #N/A | ||||
Correderas Telescopicas de 50cm - Normal - Hafele 422.87.950 | #N/A | ||||
Correderas Telescopicas de 50cm - Cierre Suave - Hafele 432.16.950 | #N/A | ||||
Correderas Telescopicas de 50cm - Push - Hafele 432.16.951 | #N/A | ||||
Corredera Oculta de 50cm - Hafele | #N/A | ||||
Corredera Oculta de 50cm - Greenway | #N/A | ||||
Set barral longitudinal de 50cm - Hafele | #N/A | ||||
Set barral longitudinal de 50cm - Ducasse | #N/A | ||||
Corredera Oculta con Lateral Metálico de 50cm x 86mm - Hafele | #N/A | ||||
Corredera Oculta con Lateral Metálico de 50cm x 86mm - Ducasse | #N/A | ||||
Corredera Oculta, Lateral Metálico y Barral de 50cm x 86mm - Consun | #N/A | ||||
Sistemas Corredizos | |||||
Sistema Corredizo de 1,5m - Classic - Grupo Euro | #N/A | ||||
Sistema Corredizo de 2m - Classic - Grupo Euro | #N/A | ||||
Sistema Corredizo de 3m - Classic - Grupo Euro | #N/A | ||||
Sistema Corredizo de 4m - Classic - Grupo Euro | #N/A | ||||
Guia Superior de 6m - Classic - Grupo Euro | #N/A | ||||
Guia Inferior de 6m - Classic - Grupo Euro | #N/A | ||||
Kit x hoja adicional - Classic - Grupo Euro | #N/A | ||||
Freno cierre suave puerta corrediza (el par) | #N/A | ||||
Sistema Corredizo de 2m - Classic - Greenway | #N/A | ||||
Sistema Corredizo de 3m - Classic - Greenway | #N/A | ||||
Sistema Corredizo AL540 - Ducasse | #N/A | ||||
Sistema Corredizo - Riel U-100 Acero Zinc 2mts | #N/A | ||||
Sistema Corredizo - DN-80 SR KIT | #N/A | ||||
Perfiles | |||||
Barral Oval Aluminio x 3m - Hafele 801.08.115 | #N/A | ||||
Soporte lateral fundicion Barral Oval | #N/A | ||||
Perfil para puertas 20 x 20 Quadro (Tira de 3 m.) - Quadro - Grupo Euro | #N/A | ||||
Perfil para puertas 20 x 45 Inter (Tira de 3 m.) - Inter - Grupo Euro | #N/A | ||||
Perfil para puertas 20 x 45 City (Tira de 3 m.) - City - Grupo Euro | #N/A | ||||
Escuadra de armado fácil (Inter/Top/City) (x un.) - ESD2045AR - Grupo Euro | #N/A | ||||
Perfiles Tiradores | |||||
Perfil Tirador de aluminio con espiga - PM4 - EMR | #N/A | ||||
Perfil Tirador de aluminio con espiga - MC18 - Grupo Euro | #N/A | ||||
Perfil Tirador - Class - Grupo Euro | #N/A | ||||
Perfil Tirador Gola "J" - PMJ - EMR | #N/A | ||||
Perfil Tirador Gola "C" - PMC - EMR | #N/A | ||||
Escuadras PMJ y PMC - EMR | #N/A | ||||
Manijas | |||||
Manija Zamak TR.128 - EMR | #N/A | ||||
Manija Zamak R12.160 - EMR | #N/A | ||||
Manija Aluminio UC10.160 - EMR | #N/A | ||||
Manija Aluminio UC15.160 - EMR | #N/A | ||||
General | |||||
Expulsor con retén magnético - Hafele 356.06.460 | #N/A | ||||
Soporte oculto para estantes - Hafele 283.33.904 | #N/A | ||||
Soporta estantes niquelados | #N/A | ||||
Sistema de union - MiniFIX 15/15 - Hafele 262.26.092 | #N/A | ||||
Elevador de puerta Free Fold - Hafele 372.37.510 | #N/A | Herrajes | Hafele | 372.37.510 | |
Elevador de puerta Free Up - Hafele 372.33.500 | #N/A | Herrajes | Hafele | 372.33.500 | |
Elevador de puerta neumático - Hafele 373.82.703 | #N/A | ||||
Pistón elevador de puertas soft closing - Hafele 373.82.302 | #N/A | ||||
Elevador de puerta neumático - Ducasse | #N/A | ||||
Elevador de puerta fricción Duo Standard - Hafele 373.66.612 | #N/A | ||||
Escuadra "L" Plastica Blanca | #N/A | ||||
Esquinero Angulo Reforzado Doble 511.1035 (35x35x38) - Caja 24 unidades - SC Metalurgica | #N/A | ||||
Esquinero Angulo Reforzado Doble 511.1035 (35x35x38) - SC Metalurgica | #N/A | ||||
Escuadra plana - Caja 48 unidades - Metalurgica Carlos Banko | #N/A | ||||
Soporte para alacena 410.1001 Plano - SC Metalurgica | #N/A | ||||
Topetina de silicona para frentes por unidad - Hafele 356.20.421 | #N/A | ||||
Tope Autoadhesivo x plancha de 100un, | #N/A | ||||
Pasacables Ø 60mm | #N/A | ||||
Patín de Plastico - para clavar - Hafele 650,12,310 | #N/A | ||||
Embellecedores Tornillos | #N/A | ||||
Cerradura cajón de aplicar - Hafele 232.38.930 | #N/A | ||||
Perfil Manija Tirador Oculto Aluminio x 3 Mts - Distribuidora SyG | #N/A | ||||
Cocinas | |||||
Cubiertero Plastico divisorio curvo 30cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.46.701 | Accesorios |
Cubiertero Plastico divisorio curvo 40cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.46.704 | Accesorios |
Cubiertero Plastico divisorio curvo 50cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.46.706 | Accesorios |
Cubiertero Plastico divisorio curvo 60cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.46.707 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 30cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.730 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 40cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.740 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 45cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.745 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 50cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.750 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 60cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.760 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 80cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.780 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 90cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.790 | Accesorios |
Cubiertero Plastico 100cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.53.800 | Accesorios |
Cubiertero Plastico texturado 30 cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.621 | Accesorios |
Cubiertero Plastico texturado 35 cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.622 | Accesorios |
cubiertero Plastico texturado 40cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.623 | Accesorios |
Cubiertero Plastico exturado 45cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.624 | Accesorios |
Cubiertero Plástico texturado 50cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.625 | Accesorios |
Cubiertero Plástico texturado 55cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.626 | Accesorios |
Cubiertero plastico texturado de 60cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.627 | Accesorios |
Cubiertero plastico texturado de 90cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.62.630 | Accesorios |
Bandeja para cosmetica 30cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.33.711 | Accesorios |
Bandeja para cosmetica 35cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.33.712 | Accesorios |
Bandeja para cosmetica 40cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.33.713 | Accesorios |
Bandeja para cosmetica 45cm | #N/A | Cubiertero | Hafele | 556.33.714 | Accesorios |
Cubo de residuo para puerta 5 lts | #N/A | Residuos | Hafele | 502.01.923 | Accesorios |
Cubo de residuo para puerta 13lts | #N/A | Residuos | Hafele | 556.46.701 | Accesorios |
Cubo de residuo para puerta 15lts | #N/A | Residuos | Hafele | 502.12.729 | Accesorios |
Porta Residuos Extraíble Bajo Mesada Fark 2001 Ac Inoxidable | #N/A | ||||
Canasto giratorio Rinconero 1/2 - Metálico Ø800 | #N/A | ||||
Canasto giratorio Rinconero 3/4 - Metálico Ø700 | #N/A | Hafele | 542.57.222 | ||
Zócalo Cocina PVC simil aluminio h=12cm x 4ml | #N/A | Hafele | 713.61.904 | ||
Pata graduable de zócalos | #N/A | Hafele | 637.17.304 | ||
Clip para zócalo de PVC | #N/A | Hafele | 637.27.330 | ||
Perfil Esquinero a 90º - h=12cm | #N/A | Hafele | 713.61.950 | ||
Contenedor de residuos 2x7,5+2x16 | #N/A | Hafele | 502.49.543 | ||
Extraíble bajo mesada para paños | #N/A | Hafele | 549.24.233 | ||
Extraíble bajo mesada con 2 bandejas | #N/A | Hafele | 549.24.260 | ||
Canasto extraíble cromado ancho | #N/A | Hafele | 540.32.230 | ||
Canasto extraíble cromado angosto | #N/A | Canastos Extraíbles | Hafele | 545.28.253 | Accesorios |
Columna extraible despensera para módulo de 30cm - Hafele 546.60.202 | |||||
Columna extraible despensera para módulo de 40cm - Hafele 546.60.212 | #N/A | ||||
Columna extraible despensera para módulo de 40cm - EuroHard EHCSC400C | #N/A | ||||
Placares | |||||
Elevador para guardaropas 830-1150 / Hafele 805.35.243 | #N/A | ||||
Pantalonero 11 U Central / marca Acme | #N/A | ||||
Pantalonero Extraible Doble / marca Acme | #N/A | ||||
Pantalonero 11 perchas marca Hafele 805.93.241 | #N/A | ||||
Tapacanto Roma Aluminio p/18mm x 3ml | #N/A | ||||
Perfil L 25x25 - Natural x 6ml | #N/A | ||||
Perfil Hoja Puerta Vertical | #N/A | ||||
Perfil Hoja Puerta Horizontal | #N/A | ||||
Perfil Marco | #N/A | ||||
Bisagras | #N/A | ||||
Manija Aldava | #N/A | ||||
Punta dobles imantadas PH2 65mm - Makita D-34366 | #N/A | ||||
Mecha 3x61 - DeWalt - DWA28300 | #N/A | ||||
Tornillos 3.5x40 | #N/A | ||||
Tornillos 4x16 | #N/A | ||||
Tornillos 4x30 | #N/A | ||||
Tornillos 4x50 | #N/A | ||||
Tornillos 5x50 | #N/A | ||||
Tornillos Autoperforantes 40mm | #N/A | ||||
Tornillos para Lona x caja | #N/A | ||||
Espigas/Tarugos | #N/A | ||||
Tacos Fischer S6 | #N/A | ||||
Tacos Fischer S8 | #N/A | ||||
Tirafondo Ø 10mm | #N/A | ||||
Caja de clavos p/ clavadora neumática x 5000 u | #N/A | ||||
Separador | #N/A | ||||
Cemento de Contacto x 250gr | #N/A | ||||
Cola Vinilica Fanacola 1Kg | #N/A | ||||
Regatones 30x30 plasticos | #N/A | ||||
Cinta Adhesiva doble faz x 12mts | #N/A | ||||
Soporte Aire Acondicionado | #N/A | ||||
Clavos Punta Paris de 1 Pulgada X Kg. (1140u) por unidad | #N/A | ||||
Sellador de Silicona Neutra Blanco 310ml - Fischer (rinde 30 metros lineales) | #N/A | ||||
Electrodo Conarco 13 A 2.50mm | #N/A | ||||
Disco de Corte 1mm para amoladora | #N/A | ||||
Disco Flap Tyrolit 115x80 | #N/A | ||||
Disco de Amolar para amoladora | #N/A | ||||
Caño Redondo Ø 20 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Redondo Ø 30 acero inox x metro x 1,2 | #N/A | ||||
Caño Cuadrado 20x20x20 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Cuadrado 30x30 0,9 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Cuadrado 30x30 1,2 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Cuadrado 30x30 1,6 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Cuadrado 30x30 2,0 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Cuadrado 40x40x16 | #N/A | ||||
Caño Cuadrado 60x60 1,6 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 15x25 1,2 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 50x30 1,2 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 50x30 1,6 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 60x30 1,6 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 70x30 1,6 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 70x30 1,6 - 3ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 70x30 2 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 80x40 1,6 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 80x40 2,0 - 6ml | #N/A | ||||
Caño Rectangular 40x100x16 | #N/A | ||||
Planchuela 25mm x 1/8" x 6ml | #N/A | ||||
Chapa Negra nº20 122x244 | #N/A | ||||
Perfil Doble T - 80mm | #N/A | ||||
Perfil U - 60x40 | #N/A | ||||
Maddio - Chapa Perforada Nº18 - Agujero de 1cm - 1,00x2,00m | #N/A | ||||
Acrilico 4,0mm Transparente 122x244 | #N/A | ||||
Policarbonato Albeolar - 4mm - 210x580 Cristal | #N/A | ||||
Policarbonato Albeolar - 4mm - 210x435 Cristal | #N/A | ||||
Goma para piso 1mm | #N/A | ||||
Goma 12x30mm - Zapata Goma | #N/A | ||||
Goma 15x40mm - Zapata Goma | #N/A | ||||
Diluyente Thinner X Litro | #N/A | ||||
Lijas | #N/A | ||||
Rodillo | #N/A | ||||
Tintura | #N/A | ||||
Antióxido x 1L (TEKNO) | #N/A | ||||
Fondo Blanco x 1 litro | #N/A | ||||
Fondo Blanco x 4 litros | #N/A | ||||
Kem Lustral Doble Acción x 1 L - Aluminio (rinde 10m2 x L x mano) | #N/A | ||||
Kem Lustral Doble Acción x 4 L - Aluminio (rinde 10m2 x L x mano) | #N/A | ||||
Barniz Natural SW x 1L (rinde 6m2 x 2 manos) | #N/A | ||||
Barniz Natural SW x 4L (rinde 6m2 x 2 manos) | #N/A | ||||
Kem Gloo Negro 3/4 Brillo x 1 litro | #N/A | ||||
Kem Gloo Blanco 3/4 Brillo x 1 litro | #N/A | ||||
Kem Gloo Blanco 3/4 Brillo x 4 litros | #N/A | ||||
Laqueado Poliuretánico Natural (transparente) Brillante x m2 (tercerizado) | #N/A | ||||
Laqueado Poliuretánico Natural (transparente) Satinado x m2 (tercerizado) | #N/A | ||||
Laqueado Poliuretánico Blanco Satinado x m2 (tercerizado) | #N/A | ||||
Laqueado Poliuretánico Blanco Brillante x m2 (tercerizado) | #N/A | ||||
Laqueado Poliuretánico Negro Brillante x m2 (tercerizado) | #N/A | ||||
Tekno - Fondo Blanco al Agua Hidrotek - 1L | #N/A | ||||
Tekno - Esmalte al Agua Hidrotek - 1L (rinde 10m2 x mano x litro) | #N/A | ||||
Pintura Sintetico Aluminio 1 - Tekno | #N/A | ||||
Pintura Pizarrón - 1L | #N/A | ||||
Pintura Pizarrón - 4L | #N/A | ||||
Vidrio Monolitico 4mm | #N/A | ||||
Vidrio Monolitico 5mm | #N/A | ||||
Vidrio Monolitico 6mm | #N/A | ||||
Vidrio Pacific 4mm | #N/A | ||||
Vidiro laminado 3+3 | #N/A | ||||
Vidiro laminado 4+4 | #N/A | ||||
Vidrio Opacid 4mm | #N/A | ||||
Vidrio Decorglass | #N/A | ||||
Bisagra Puerta de Abrir - Pivot | #N/A | ||||
Cerradura P/Puerta de abrir | #N/A | ||||
Sistema Corredizo Kit | #N/A | ||||
Rieles Sistema corredizo | #N/A | ||||
Pivot Puerta Superior - P11 | #N/A | ||||
Pivot Puerta Inferior - P16 | #N/A | ||||
Espejo 3mm | #N/A | ||||
Espejo 4mm | #N/A | ||||
Mendoglass - Pacific Cortado /m² | #N/A | ||||
Mendoglass - Coverglass 5mm (Blanco) | #N/A | ||||
Mendoglass - Coverglass 5mm (Bordeaux Rojo Naranja Verde Negro) | #N/A | ||||
Mendoglass - Opacid Float 4mm Incoloro Cortado /m² | #N/A | ||||
Mendoglass - Borde pulido recto 5mm | #N/A | ||||
Mendoglass - Matada de canto recto 4mm /ml | #N/A | ||||
Vidriería Luján - Espejo 3mm (x m²) pegado en placa de 15mm | #N/A | ||||
Vidriería Luján - Color Bronce ó Gris | #N/A | ||||
Piedras | |||||
Gris Mara Selección | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Gris Mara Standard | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Gris Perla | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Rosa del Salto Standard | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
San Felipe | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Rojo Principe | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Rosa Mara | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Azul Mara | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Azul Andes | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Negro Veteado | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Negro Veteado Leather | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Rojo Dragon | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Rojo Olavarria O Marron | #N/A | Granitos nacionales | Marmoleria | ||
Blanco Itaunas | #N/A | Granitos importados | Marmoleria | ||
Blanco Dallas | #N/A | Granitos importados | Marmoleria | ||
Amarillo Veneciano | #N/A | Granitos importados | Marmoleria | ||
Negro Brasil Extra | #N/A | Granitos importados | Marmoleria | ||
Negro Brasil Extra Leather | #N/A | Granitos importados | Marmoleria | ||
Negro Brasil Standard | #N/A | Granitos importados | Marmoleria | ||
