


Marmoleria | PRECIO | RUBRO | MARCA |
---|---|---|---|
Gris Mara Selección | $ 33190 m² | Granitos nacionales | |
Gris Mara Standard | $ 23420 m² | Granitos nacionales | |
Gris Perla | $ 26280 m² | Granitos nacionales | |
Rosa del Salto Standard | $ 26280 m² | Granitos nacionales | |
San Felipe | $ 26280 m² | Granitos nacionales | |
Rojo Principe | $ 26280 m² | Granitos nacionales | |
Rosa Mara | $ 24030 m² | Granitos nacionales | |
Azul Mara | $ 24420 m² | Granitos nacionales | |
Azul Andes | $ 24420 m² | Granitos nacionales | |
Negro Veteado | $ 36740 m² | Granitos nacionales | |
Negro Veteado Leather | $ 42180 m² | Granitos nacionales | |
Rojo Dragon | $ 31860 m² | Granitos nacionales | |
Rojo Olavarria O Marron | $ 39520 m² | Granitos nacionales | |
Blanco Itaunas | $ 46430 m² | Granitos importados | |
Blanco Dallas | $ 34590 m² | Granitos importados | |
Amarillo Veneciano | $ 39320 m² | Granitos importados | |
Negro Brasil Extra | $ 41690 m² | Granitos importados | |
Negro Brasil Extra Leather | $ 46430 m² | Granitos importados | |
Negro Brasil Standard | $ 36010 m² | Granitos importados | |
Negro Absoluto Premium | $ 89070 m² | Granitos importados | |
Verde Ubatuba | $ 34590 m² | Granitos importados | |
Cafe Imperial | $ 70120 m² | Granitos importados | |
Stone Quartz Blanco Norte | $ 53540 m² | Recontituídos | StoneQuartz |
Stone Quartz Negro Puro | $ 58280 m² | Recontituídos | StoneQuartz |
Stone Quartz Blanco Puro | $ 58280 m² | Recontituídos | StoneQuartz |
Stone Quartz Super White | $ 58280 m² | Recontituídos | StoneQuartz |
Stone Quartz Gris Oscuro | $ 53540 m² | Recontituídos | StoneQuartz |
Stone Quartz Gris Claro | $ 61570 m² | Recontituídos | StoneQuartz |
Stone Quartz Arena | $ 58280 m² | Recontituídos | StoneQuartz |
Travertino Nacional | $ 30340 m² | Travertinos | |
Travertino Romano | $ 41690 m² | Travertinos | |
Galala | $ 44060 m² | Marmoles | |
Crema Marfil Extra | $ 44060 m² | Marmoles | |
Carrara B | $ 77230 m² | Marmoles | |
Carrara C/D | $ 58280 m² | Marmoles | |
Carrara D | $ 46430 m² | Marmoles | |
Verde Guatemala | $ 39320 m² | Marmoles | |
Blanco Turco (Crystal White) | $ 44060 m² | Marmoles | |
Thassos White | $ 50670 | Marmoles | |
Blanco Icon - Purastone | $74.390 | Recontituídos | Purastone |
Crema Pisa - Purastone | $ 54820 ml | Recontituídos | Purastone |
Bianco Silver - Purastone | $ 109630 ml | Recontituídos | Purastone |
Calacatta Gold - Purastone | $ 109630 ml | Recontituídos | Purastone |
Pura Statuarietto - Purastone | $ 82230 ml | Recontituídos | Purastone |
Statuario - Purastone | $ 78470 ml | Recontituídos | Purastone |
Terrazzo White - Purastone | $ 46350 ml | Recontituídos | Purastone |
Blanco Paloma - Purastone | $ 50900 ml | Recontituídos | Purastone |
Gris Topo - Purastone | $ 54820 m² | Recontituídos | Purastone |
Gris Fosil - Purastone | $ 83900 | Recontituídos | Purastone |
Greyge - Purastone | $66.660 | Recontituídos | Purastone |
Venatino - Purastone | $70.480 | Recontituídos | Purastone |
Negro Portoro - Santa Margherita | $43.590 | Recontituídos | Santa Margherita |
Arabescato Bianco - Santa Margherita | $40.270 | Recontituídos | Santa Margherita |
Napoleon Brown - Santa Margherita | $40.270 | Recontituídos | Santa Margherita |
Vaciado de Anafe o Pileta c/ pegado | $2.990 | Mano de obra | |
Zocalos Importados (calcular por m²) | Mano de obra | ||
Armado Faldon Recto | $1.770 | Mano de obra | |
Armado Faldon Curvo | $2.990 | Mano de obra | |
Armado Faldon 45° | $2.990 | Mano de obra | |
Doble Frente Recto | $1.770 | Mano de obra | |
Doble Frente Curvo | $2.990 | Mano de obra | |
Armado con 1/4 de Caña | $1.770 | Mano de obra | |
Corte Porcellanato/ceramico | $475 | Mano de obra | |
Pulido Marmol m² | $4.750 | Mano de obra | |
Ménsula para apoyo de mesada | $4.210 | Mano de obra | |
Restauracion marmoles, 50% del valor | Mano de obra |
Precios sujetos a modificación sin previo aviso
Necesitas también piletas de cocina y lavandería? Consulta todos los modelos y precios en nuestra sección de Johnson Acero